順位 | グループC | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | +11 | 12 |
2 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
3 | ![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 6 |
4 | ![]() |
6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | -8 | 5 |
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム (ホーム) |
結果 | チーム (アウェイ) |
開催地 |
2016/10/08 | 16:00 | 24:00 | ガボン | 0-0 | モロッコ | フランスヴィル |
18:00 | 27:00 | コートジボワール | 3-1 | マリ | ブアケ | |
2016/11/12 | 18:30 | 27:30 | マリ | 0-0 | ガボン | バマコ |
20:00 | 29:00 | モロッコ | 0-0 | コートジボワール | マラケシュ | |
2017/09/01 | 21:00 | 29:00 | モロッコ | 6-0 | マリ | ラバト |
2017/09/02 | 17:00 | 25:00 | ガボン | 0-3 | コートジボワール | リーブルヴィル |
2017/09/05 | 17:30 | 26:30 | コートジボワール | 1-2 | ガボン | ブアケ |
19:00 | 28:00 | マリ | 0-0 | モロッコ | バマコ | |
2017/10/06 | 19:00 | 28:00 | マリ | 0-0 | コートジボワール | バマコ |
2017/10/07 | 20:00 | 28:00 | モロッコ | 3-0 | ガボン | カサブランカ |
2017/11/11 | 15:30 | 23:30 | ガボン | 0-0 | マリ | フランスヴィル |
17:30 | 26:30 | コートジボワール | 0-2 | モロッコ | アビジャン |
*グループ1位の国が出場権獲得。