順位 | グループD | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 |
2 | ![]() |
6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 |
3 | ![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
4 | ![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム (ホーム) |
結果 | チーム (アウェイ) |
開催地 |
2016/10/08 | 18:00 | 27:00 | ブルキナファソ | 1-1 | 南アフリカ | ワガドゥグー |
20:00 | 29:00 | セネガル | 2-0 | カーポベルデ | ダカール | |
2016/11/12 | 15:00 | 22:00 | 南アフリカ | 無効(①) | セネガル | ポロクワネ |
16:00 | 26:00 | カーポベルデ | 0-2 | ブルキナファソ | プライア | |
2017/09/01 | 17:30 | 27:30 | カーポベルデ | 2-1 | 南アフリカ | プライア |
2017/09/02 | 20:00 | 29:00 | セネガル | 0-0 | ブルキナファソ | ダカール |
2017/09/05 | 19:00 | 26:00 | 南アフリカ | 1-2 | カーポベルデ | ダーバン |
18:00 | 27:00 | ブルキナファソ | 2-2 | セネガル | ワガドゥグー | |
2017/10/07 | 15:00 | 22:00 | 南アフリカ | 3-1 | ブルキナファソ | ヨハネスブルク |
16:30 | 26:30 | カーポベルデ | 0-2 | セネガル | プライア | |
2017/11/10 | 19:00 | 26:00 | 南アフリカ | 0-2 | セネガル | ポロクワネ |
2017/11/14 | 19:30 | 28:30 | ブルキナファソ | 4-0 | カーポベルデ | ワガドゥグー |
19:30 | 28:30 | セネガル | 2-1 | 南アフリカ | ダカール |
①前半43分の南アフリカに与えられたPKの判定が主審による明らかなミスであったため、FIFAはこの試合を無効とし、再試合を行うことを決定。
再試合は11月10日(現地時間)に行われる。