順位 | グループA | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | +24 | 20 |
2 | ![]() |
8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | +21 | 17 |
3 | ![]() |
8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | +16 | 12 |
4 | ![]() |
8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 | 4 |
5 | ![]() |
8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 36 | -34 | 2 |
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム (ホーム) |
結果 | チーム (アウェイ) |
開催地 |
2015/06/11 | 20:45 | 21:45 | マレーシア | 1-1 | 東ティモール | クアラルンプール |
21:00 | 27:00 | サウジアラビア | 3-2 | パレスチナ | ダンマーム | |
2015/06/16 | 16:00 | 17:00 | 東ティモール | 0-1 | UAE | シャーアラム(マレーシア) |
20:45 | 21:45 | マレーシア | 0-6 | パレスチナ | クアラルンプール | |
2015/09/03 | 19:15 | 24:15 | UAE | 10-0 | マレーシア | アブダビ |
20:40 | 26:40 | サウジアラビア | 7-0 | 東ティモール | ジッダ | |
2015/09/08 | 20:45 | 21:45 | マレーシア | 0-3(①) | サウジアラビア | シャーアラム |
17:00 | 23:00 | パレスチナ | 0-0 | UAE | アッラーム | |
2015/10/08 | 16:00 | 16:00 | 東ティモール | 1-1 | パレスチナ | ディリ |
20:00 | 26:00 | サウジアラビア | 2-1 | UAE | ジッダ | |
2015/10/13 | 16:00 | 16:00 | 東ティモール | 0-1 | マレーシア | ディリ |
2015/11/09 | 16:00 | 23:00 | パレスチナ | 0-0 | サウジアラビア | アンマン(ヨルダン) |
2015/11/12 | 16:00 | 23:00 | パレスチナ | 6-0 | マレーシア | アンマン(ヨルダン) |
18:15 | 23:15 | UAE | 8-0 | 東ティモール | アブダビ | |
2015/11/17 | 16:00 | 16:00 | 東ティモール | 0-10 | サウジアラビア | ディリ |
20:45 | 21:45 | マレーシア | 1-2 | UAE | シャーアラム | |
2016/03/24 | 19:00 | 24:00 | UAE | 2-0 | パレスチナ | アブダビ |
20:30 | 26:30 | サウジアラビア | 2-0 | マレーシア | ジッダ | |
2016/03/29 | 17:00 | 23:00 | パレスチナ | 7-0 | 東ティモール | ヘブロン |
19:00 | 24:00 | UAE | 1-1 | サウジアラビア | アブダビ |
①2-1とサウジアラビアのリードで迎えた後半42分に観客がピッチに物を投げ込んだため試合中止。
FIFAはこの試合を没収試合とし、3-0でサウジアラビア勝利という決定を下す。