順位 | グループD | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 3 | +23 | 20 |
2 | ![]() |
8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 1 | +26 | 17 |
3 | ![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 | 14 |
4 | ![]() |
8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 |
5 | ![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 52 | -47 | 0 |
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム (ホーム) |
結果 | チーム (アウェイ) |
開催地 |
2015/06/11 | 16:15 | 15:15 | グアム | 1-0 | トルクメニスタン | デデド |
19:00 | 22:30 | インド | 1-2 | オマーン | バンガロール | |
2015/06/16 | 16:15 | 15:15 | グアム | 2-1 | インド | デデド |
18:00 | 22:00 | トルクメニスタン | 1-1 | イラン | ダショグズ | |
2015/09/03 | 19:00 | 23:30 | イラン | 6-0 | グアム | テヘラン |
19:00 | 24:00 | オマーン | 3-1 | トルクメニスタン | シーブ | |
2015/09/08 | 16:00 | 15:00 | グアム | 0-0 | オマーン | デデド |
19:00 | 22:30 | インド | 0-3(①) | イラン | バンガロール | |
2015/10/08 | 18:00 | 22:00 | トルクメニスタン | 2-1 | インド | アシガバード |
18:30 | 23:30 | オマーン | 1-1 | イラン | マスカット | |
2015/10/13 | 18:00 | 22:00 | トルクメニスタン | 1-0 | グアム | アシガバード |
18:30 | 23:30 | オマーン | 3-0 | インド | マスカット | |
2015/11/12 | 15:00 | 20:30 | イラン | 3-1 | トルクメニスタン | テヘラン |
19:00 | 22:30 | インド | 1-0 | グアム | バンガロール | |
2015/11/17 | 15:30 | 14:30 | グアム | 0-6 | イラン | デデド |
18:00 | 22:00 | トルクメニスタン | 2-1 | オマーン | アシガバード | |
2016/03/24 | 19:00 | 23:30 | イラン | 4-0 | インド | テヘラン |
19:00 | 24:00 | オマーン | 1-0 | グアム | マスカット | |
2016/03/29 | 18:00 | 21:30 | インド | 1-2 | トルクメニスタン | コーチ |
19:00 | 23:30 | イラン | 2-0 | オマーン | テヘラン |
①インドが出場停止処分中の選手を出場させたため、没収試合(3-0でイラン勝利)となった。
なお、実際のスコアも3-0でイランが勝利していた。