順位 | グループG | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | +27 | 24 |
2 | ![]() |
8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | +6 | 11 |
3 | ![]() |
8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | 10 |
4 | ![]() |
8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 8 |
5 | ![]() |
8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | -23 | 4 |
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム (ホーム) |
結果 | チーム (アウェイ) |
開催地 |
2015/06/11 | 19:00 | 21:00 | ラオス | 2-2 | ミャンマー | ヴィエンチャン |
17:00 | 23:00 | レバノン | 0-1 | クウェート | サイダ | |
2015/06/16 | 19:00 | 21:00 | ラオス | 0-2 | レバノン | ヴィエンチャン |
19:00 | 21:00 | ミャンマー | 0-2 | 韓国 | バンコク(タイ) | |
2015/09/03 | 20:00 | 20:00 | 韓国 | 8-0 | ラオス | 華城 |
20:00 | 26:00 | クウェート | 9-0 | ミャンマー | ドーハ(カタール) | |
2015/09/08 | 19:00 | 21:00 | ラオス | 0-2 | クウェート | ヴィエンチャン |
17:00 | 23:00 | レバノン | 0-3 | 韓国 | ベイルート | |
2015/10/08 | 19:00 | 21:00 | ミャンマー | 0-2 | レバノン | バンコク(タイ) |
17:55 | 23:55 | クウェート | 0-1 | 韓国 | クウェートシティ | |
2015/10/13 | 19:00 | 21:00 | ミャンマー | 3-1 | ラオス | バンコク(タイ) |
19:30 | 25:30 | クウェート | 0-0 | レバノン | クウェートシティ | |
2015/11/12 | 20:00 | 20:00 | 韓国 | 4-0 | ミャンマー | 水原 |
17:00 | 24:00 | レバノン | 7-0 | ラオス | ベイルート | |
2015/11/17 | 19:00 | 21:00 | ラオス | 0-5 | 韓国 | ヴィエンチャン |
19:00 | 21:00 | ミャンマー | 3-0(①) | クウェート | バンコク(タイ) | |
2016/03/24 | 20:00 | 20:00 | 韓国 | 1-0 | レバノン | 安山 |
18:35 | 24:35 | クウェート | 0-3(①) | ラオス | クウェートシティ | |
2016/03/29 | 20:00 | 20:00 | 韓国 | 3-0(①) | クウェート | 大邱 |
15:00 | 21:00 | レバノン | 1-1 | ミャンマー | サイダ |
①FIFAは、クウェート政府がサッカー協会に干渉しているとして、資格停止処分を科す。
これにより、クウェートの残り3試合は没収試合となり、すべて0-3でクウェートの敗戦扱いとなった。