順位 | グループH | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 21 |
2 | ![]() |
8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 |
3 | ![]() |
8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
4 | ![]() |
8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 |
5 | ![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | -15 | 3 |
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム (ホーム) |
結果 | チーム (アウェイ) |
開催地 |
2015/06/11 | 20:00 | 21:00 | フィリピン | 2-1 | バーレーン | ボカウェ |
19:00 | 25:00 | イエメン | 0-3(①) | 北朝鮮 | ドーハ(カタール) | |
2015/06/16 | 17:00 | 17:00 | 北朝鮮 | 4-2 | ウズベキスタン | 平壌 |
19:00 | 25:00 | イエメン | 0-2 | フィリピン | ドーハ(カタール) | |
2015/09/03 | 19:00 | 23:00 | ウズベキスタン | 1-0 | イエメン | タシュケント |
18:40 | 24:40 | バーレーン | 0-1 | 北朝鮮 | リファー | |
2015/09/08 | 20:00 | 21:00 | フィリピン | 1-5 | ウズベキスタン | ボカウェ |
19:00 | 25:00 | イエメン | 0-4 | バーレーン | ドーハ(カタール) | |
2015/10/08 | 16:00 | 16:30 | 北朝鮮 | 0-0 | フィリピン | 平壌 |
18:00 | 24:00 | バーレーン | 0-4 | ウズベキスタン | リファー | |
2015/10/13 | 16:00 | 16:30 | 北朝鮮 | 1-0 | イエメン | 平壌 |
18:00 | 24:00 | バーレーン | 2-0 | フィリピン | リファー | |
2015/11/12 | 20:00 | 21:00 | フィリピン | 0-1 | イエメン | マニラ |
18:00 | 22:00 | ウズベキスタン | 3-1 | 北朝鮮 | タシュケント | |
2015/11/17 | 15:30 | 16:00 | 北朝鮮 | 2-0 | バーレーン | 平壌 |
18:30 | 24:30 | イエメン | 1-3 | ウズベキスタン | ドーハ(カタール) | |
2016/03/24 | 18:00 | 22:00 | ウズベキスタン | 1-0 | フィリピン | タシュケント |
18:30 | 24:30 | バーレーン | 3-0 | イエメン | リファー | |
2016/03/29 | 20:00 | 21:00 | フィリピン | 3-2 | 北朝鮮 | マニラ |
18:00 | 22:00 | ウズベキスタン | 1-0 | バーレーン | タシュケント |
①イエメンが出場停止処分中の選手を出場させたため、没収試合(3-0で北朝鮮勝利)となった。
なお、実際のスコアは1-0で北朝鮮の勝利であった。