順位 | グループA | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | +8 | 22 |
2 | ![]() |
10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 |
3 | ![]() |
10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 13 |
4 | ![]() |
10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | -1 | 13 |
5 | ![]() |
10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
6 | ![]() |
10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 7 |
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム (ホーム) |
結果 | チーム (アウェイ) |
開催地 |
2016/09/01 | 20:00 | 20:00 | 韓国 | 3-2 | 中国 | ソウル |
20:00 | 24:00 | ウズベキスタン | 1-0 | シリア | タシュケント | |
21:00 | 25:30 | イラン | 2-0 | カタール | テヘラン | |
2016/09/06 | 19:35 | 20:35 | 中国 | 0-0 | イラン | 瀋陽 |
20:00 | 21:00 | シリア | 0-0 | 韓国 | スレンバン(マレーシア) | |
19:00 | 25:00 | カタール | 0-1 | ウズベキスタン | ドーハ | |
2016/10/06 | 20:00 | 20:00 | 韓国 | 3-2 | カタール | 水原 |
19:35 | 20:35 | 中国 | 0-1 | シリア | 西安 | |
18:00 | 22:00 | ウズベキスタン | 0-1 | イラン | タシュケント | |
2016/10/11 | 18:00 | 22:00 | ウズベキスタン | 2-0 | 中国 | タシュケント |
18:15 | 23:45 | イラン | 1-0 | 韓国 | テヘラン | |
19:00 | 25:00 | カタール | 1-0 | シリア | ドーハ | |
2016/11/15 | 20:00 | 20:00 | 韓国 | 2-1 | ウズベキスタン | ソウル |
19:35 | 20:35 | 中国 | 0-0 | カタール | 昆明 | |
20:45 | 21:45 | シリア | 0-0 | イラン | スレンバン(マレーシア) | |
2017/03/23 | 19:35 | 20:35 | 中国 | 1-0 | 韓国 | 長沙 |
20:00 | 21:00 | シリア | 1-0 | ウズベキスタン | ムラカ(マレーシア) | |
19:00 | 25:00 | カタール | 0-1 | イラン | ドーハ | |
2017/03/28 | 20:00 | 20:00 | 韓国 | 1-0 | シリア | ソウル |
16:30 | 21:00 | イラン | 1-0 | 中国 | テヘラン | |
18:00 | 22:00 | ウズベキスタン | 1-0 | カタール | タシュケント | |
2017/06/12 | 21:15 | 25:45 | イラン | 2-0 | ウズベキスタン | テヘラン |
2017/06/13 | 21:45 | 22:45 | シリア | 2-2 | 中国 | ムラカ(マレーシア) |
22:00 | 28:00 | カタール | 3-2 | 韓国 | ドーハ | |
2017/08/31 | 21:00 | 21:00 | 韓国 | 0-0 | イラン | ソウル |
20:00 | 21:00 | 中国 | 1-0 | ウズベキスタン | 武漢 | |
20:00 | 21:00 | シリア | 3-1 | カタール | クルボン(マレーシア) | |
2017/09/05 | 20:00 | 24:00 | ウズベキスタン | 0-0 | 韓国 | タシュケント |
19:30 | 24:00 | イラン | 2-2 | シリア | テヘラン | |
18:00 | 24:00 | カタール | 1-2 | 中国 | ドーハ |
*各グループ上位2ヵ国が無条件で出場権獲得。
*各グループ3位の国はプレーオフへ進出。