順位 | グループB | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 20 |
2 | ![]() |
10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 | 19 |
3 | ![]() |
10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | +5 | 19 |
4 | ![]() |
10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
5 | ![]() |
10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 |
6 | ![]() |
10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 24 | -18 | 2 |
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム (ホーム) |
結果 | チーム (アウェイ) |
開催地 |
2016/09/01 | 18:30 | 19:30 | オーストラリア | 2-0 | イラク | パース |
19:35 | 19:35 | 日本 | 1-2 | UAE | 埼玉 | |
20:30 | 26:30 | サウジアラビア | 1-0 | タイ | リヤド | |
2016/09/06 | 19:00 | 20:00 | イラク | 1-2 | サウジアラビア | シャーアラム(マレーシア) |
19:15 | 21:15 | タイ | 0-2 | 日本 | バンコク | |
19:30 | 24:30 | UAE | 0-1 | オーストラリア | アブダビ | |
2016/10/06 | 19:35 | 19:35 | 日本 | 2-1 | イラク | 埼玉 |
20:00 | 25:00 | UAE | 3-1 | タイ | アブダビ | |
20:45 | 26:45 | サウジアラビア | 2-2 | オーストラリア | ジッダ | |
2016/10/11 | 20:00 | 18:00 | オーストラリア | 1-1 | 日本 | メルボルン |
16:00 | 21:30 | イラク | 4-0 | タイ | テヘラン(イラン) | |
20:45 | 26:45 | サウジアラビア | 3-0 | UAE | ジッダ | |
2016/11/15 | 19:35 | 19:35 | 日本 | 2-1 | サウジアラビア | 埼玉 |
19:00 | 21:00 | タイ | 2-2 | オーストラリア | バンコク | |
19:20 | 24:20 | UAE | 2-0 | イラク | アブダビ | |
2017/03/23 | 19:00 | 21:00 | タイ | 0-3 | サウジアラビア | バンコク |
16:30 | 22:00 | イラク | 1-1 | オーストラリア | テヘラン(イラン) | |
19:30 | 24:30 | UAE | 0-2 | 日本 | アルアイン | |
2017/03/28 | 20:00 | 18:00 | オーストラリア | 2-0 | UAE | シドニー |
19:35 | 19:35 | 日本 | 4-0 | タイ | 埼玉 | |
20:30 | 26:30 | サウジアラビア | 1-0 | イラク | ジッダ | |
2017/06/08 | 19:30 | 19:00 | オーストラリア | 3-2 | サウジアラビア | アデレード |
2017/06/13 | 19:00 | 21:00 | タイ | 1-1 | UAE | バンコク |
16:55 | 21:25 | イラク | 1-1 | 日本 | テヘラン(イラン) | |
2017/08/29 | 20:30 | 25:30 | UAE | 2-1 | サウジアラビア | アルアイン |
2017/08/31 | 19:35 | 19:35 | 日本 | 2-0 | オーストラリア | 埼玉 |
19:00 | 21:00 | タイ | 1-2 | イラク | バンコク | |
2017/09/05 | 20:00 | 19:00 | オーストラリア | 2-1 | タイ | メルボルン |
17:00 | 23:00 | イラク | 1-0 | UAE | アンマン(ヨルダン) | |
20:30 | 26:30 | サウジアラビア | 1-0 | 日本 | ジッダ |
*各グループ上位2ヵ国が無条件で出場権獲得。
*各グループ3位の国はプレーオフへ進出。