- 開催国:
オーストラリア &
ニュージーランド
- 開催期間:2023年7月~8月(詳細日程未定)
- 会場数:13会場(12都市)
- 出場国数:32チーム
2023年女子ワールドカップ【出場国】
大陸 | チーム | 出場回数 | 最高成績 |
開催国 | ![]() |
8大会連続8回目 | ベスト8 |
![]() |
5大会連続6回目 | グループリーグ最下位 | |
【グループリーグ】試合日程・結果・順位表
グループA | グループB | グループC | グループD |
グループE | グループF | グループG | グループH |
※各グループ上位2チームが決勝トーナメント進出
グループA
順位 | グループA | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
グループB
順位 | グループB | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
グループC
順位 | グループC | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
グループD
順位 | グループD | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
グループE
順位 | グループE | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
グループF
順位 | グループF | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
グループG
順位 | グループG | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
グループH
順位 | グループH | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
【決勝トーナメント】試合日程・結果
ラウンド16 | 準々決勝 | 準決勝 | 3位決定戦 | 決勝戦 |
ラウンドオブ16
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – |
準々決勝
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – |
準決勝
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
: | : | – | ||||
: | : | – |
3位決定戦
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
: | : | – |
決勝戦
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
: | : | – |