参加国
※アジア2次予選突破12チームが参加
未定 (2次予選突破チーム) |
未定 (2次予選突破チーム) |
未定 (2次予選突破チーム) |
未定 (2次予選突破チーム) |
未定 (2次予選突破チーム) |
未定 (2次予選突破チーム) |
未定 (2次予選突破チーム) |
未定 (2次予選突破チーム) |
未定 (2次予選突破チーム) |
未定 (2次予選突破チーム) |
未定 (2次予選突破チーム) |
未定 (2次予選突破チーム) |
組み合わせ抽選 (ポット分け)
※組み合わせ抽選会※
- 抽選日:未定
- 抽選会会場:未定
- 抽選会開始時間:未定
ポット1 | ポット2 | ポット3 |
ポット4 | ポット5 | ポット6 |
組み合わせ抽選結果
グループA | グループB |
[A1] | [B1] |
[A2] | [B2] |
[A3] | [B3] |
[A4] | [B4] |
[A5] | [B5] |
[A6] | [B6] |
各グループ順位表
※各グループ上位2チーム(合計4チーム)が、W杯本大会の出場権を獲得
※各グループ3位のチーム(合計2チーム)は、アジアプレーオフへ進出
※新型コロナウイルスの影響で2次予選が延期となったことにより、最終予選の開始時期も延期
※変更後の日程は決まりしだい更新
グループA
順位 | グループA | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム (ホーム) |
結果 | チーム (アウェイ) |
開催地 |
2021年 | : | : | – | |||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – |
グループB
順位 | グループB | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
日にち | 現地時間 Kick-off |
日本時間 Kick-off |
チーム (ホーム) |
結果 | チーム (アウェイ) |
開催地 |
2021年 | : | : | – | |||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – | ||||
: | : | – |
※試合日程・キックオフ時間などは変更になる可能性があります (随時更新)
2022年FIFAワールドカップアジア予選 予選方式 |
アジア予選参加国数:46チーム 1次予選 2次予選 3次予選 (最終予選) プレーオフ |