【アフリカ予選】
- 1次予選
- 2次予選
- 最終予選 (3次予選)
アフリカ2次予選 参加国
※アフリカ1次予選免除26チーム + アフリカ1次予選突破14チーム (合計40チーム) が参加
※FIFAランク (2019年12月発表) を基に、参加40チームを10チームずつポット1~4まで振り分け
ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※ ( )内は2019年12月発表のFIFAランキング ※ 背景色 = 1次予選突破チーム |
組み合わせ抽選会
- 日にち:2020/1/21 (火)
- 開始時間:現地時間19:00 (日本時間翌2:00)
- 開催地:ザ・リッツ・カールトン・ホテル (カイロ / エジプト)
各グループ順位表
※各グループ1位のチーム (計10チーム) がアフリカ最終予選へ進出
グループA | グループB | グループC | グループD | グループE |
グループF | グループG | グループH | グループI | グループJ |
グループA
順位 | グループA | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
||||||||
2 | ![]() |
||||||||
3 | ![]() |
||||||||
4 | ![]() |
グループB
順位 | グループB | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
||||||||
2 | ![]() |
||||||||
3 | ![]() |
||||||||
4 | ![]() |
グループC
順位 | グループC | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
||||||||
2 | ![]() |
||||||||
3 | ![]() |
||||||||
4 | ![]() |
グループD
順位 | グループD | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
||||||||
2 | ![]() |
||||||||
3 | ![]() |
||||||||
4 | ![]() |
グループE
順位 | グループE | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
||||||||
2 | ![]() |
||||||||
3 | ![]() |
||||||||
4 | ![]() |
グループF
順位 | グループF | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
||||||||
2 | ![]() |
||||||||
3 | ![]() |
||||||||
4 | ![]() |
グループG
順位 | グループG | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
||||||||
2 | ![]() |
||||||||
3 | ![]() |
||||||||
4 | ![]() |
グループH
順位 | グループH | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
||||||||
2 | ![]() |
||||||||
3 | ![]() |
||||||||
4 | ![]() |
グループI
順位 | グループI | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
||||||||
2 | ![]() |
||||||||
3 | ![]() |
||||||||
4 | ![]() |
グループJ
順位 | グループJ | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1 | ![]() |
||||||||
2 | ![]() |
||||||||
3 | ![]() |
||||||||
4 | ![]() |
2022年FIFAワールドカップアフリカ予選 予選方式 |
アフリカ予選参加国数:54チーム 1次予選 2次予選 3次予選 (最終予選) |